|
Barr Amach (mm): |
|
227x177 |
|
|
Barr Isteach (mm): |
|
210x160 | |
|
Bun (mm): |
|
196x145 | |
|
Doimhneacht (cuir imeall san áireamh): |
|
38-40 | |
|
Cumas (ml): |
|
1150 | |
|
Pacáil (ríomhairí pearsanta / cartán): |
|
1000 | |
|
Cartán Meas (cm): |
|
80x24x66 | |
|
Tiús(mm): |
0.07 |
Gram(g): |
13 |
|
Méadar ciúb cartán(m³): |
0.1267 | ||
|
imeall: |
Cumann Lúthchleas Gael |
Clúdach: |
FO |
Imeall curl iomlán atá sa mhír seo, le clúdach scragall lasmuigh den imeall.







Na míreanna seo le clúdach scragall lasmuigh den imeall, le clúdach plaisteach agus cairtchláir laistigh den imeall


tá dhá dhoimhneacht ghlan éagsúil ag na míreanna seo: tá ceann amháin 30mm, is é 38mm an ceann eile




An Córas Méadrach
| Sraithuimhir Uimh. | Mír Uimh. | Barr amach (mm) | Barr i (mm) | bonn (mm) | Glandoimhneacht (doimhneacht iomlán) (mm) | Cumas (ml) | clúdach cairtchláir | clúdach plaisteach | clúdach scragall |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(32) | 1000ML | tá | ||
| 2 | REC23184f | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 38(40) | 1150ML | tá | ||
| 3 | REC23183I-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 355/504 | tá | tá | |
| 4 | REC23184I-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(46) | 400/550 | tá | tá | |
| 5 | REC23183F-2 | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 355/504 | tá | ||
| 6 | REC23184F-2 | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 400/550 | tá | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(32) | 170/230/360 | tá | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 227x177 | 210x165 | 195x145 | 38(40) | 200/280/480 | tá | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 227x177 | 210x162 | 199x147 | 30(38) | 170/230/360 | tá | tá | |
| 10 | REC23183I | 227x177 | 210x160 | 196x145 | 30(38) | 1000ML | tá | tá |
An Córas Meiriceánach
| Sraithuimhir Uimh. | Mír Uimh. | Barr amach (orlach) | Barr in (orlach) | bonn (orlach) | Doimhneacht ghlan (doimhneacht iomlán) (orlach) | Cumas (oz) | clúdach cairtchláir | clúdach plaisteach | clúdach scragall |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1 | REC23183f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.3) | 33.3 | tá | ||
| 2 | REC23184f | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 38.3 | tá | ||
| 3 | REC23183I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 11.8/16.8 | tá | tá | |
| 4 | REC23184I-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.8) | 13.3/18.3 | tá | tá | |
| 5 | REC23183F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 11.8/16.8 | tá | ||
| 6 | REC23184F-2 | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 13.3/18.3 | tá | ||
| 7 | REC23183F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.3) | 5.7/7.7/12 | tá | ||
| 8 | REC23184F-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.5 | 7.7x5.7 | 1.5(1.6) | 6.7/9.3/16 | tá | ||
| 9 | REC23183I-3Y | 8.9x7 | 8.3x6.4 | 7.8x5.8 | 1.2(1.5) | 5.7/7.7/12 | tá | tá | |
| 10 | REC23183I | 8.9x7 | 8.3x6.3 | 7.7x5.7 | 1.2(1.5) | 33.3 | tá | tá |
|
|
Leideanna: Cuidíonn athchúrsáil leis an bpobal-Inár scoileanna, tithe agus sráideanna, tá athchúrsáil ina cuid laethúil de shaol Mheiriceá. Mothaítear a thionchar go háirithe inár bpobail áit a gciallaíonn níos lú bruscar alúmanaim níos lú bruscair agus cuidíonn sé le spás líonadh talún a chaomhnú. Cuidíonn fáltais athchúrsála freisin chun tacú le tionscadail phobail mar Ghnáthóg don Daonnacht |

Clibeanna Te: scragall alúmanaim coimeádán, monaróirí scragall alúmanaim coimeádán tSín, soláthraithe, monarcha












